| ImmoNr | 84 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 14789 |
| Ort | Wusterwitz |
| Straße | Ernst-Thälmann-Straße |
| Hausnummer | 42 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nutzfläche | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 1.374 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 198.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 84 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 14789 |
| Ort | Wusterwitz | Straße | Ernst-Thälmann-Straße |
| Hausnummer | 42 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 1.374 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 198.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.11.2036
Endenergiebedarf: 412.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilien-Spezialisten!