| ImmoNr | 78 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 14542 |
| Ort | Glindow |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 283 m² |
| Grundstücksgröße | 948 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 475.000 € |
| Außen-Provision | 3 % inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen |
| Währung | € |
| VB | VB |
| ImmoNr | 78 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 14542 |
| Ort | Glindow | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 129 m² | Nutzfläche | 283 m² |
| Grundstücksgröße | 948 m² | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 475.000 € |
| Außen-Provision | 3 % inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen | Währung | € |
| VB | VB |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.05.2035
Endenergiebedarf: 234.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
Die Immobilien-Spezialisten!