| ImmoNr | 67 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 14793 |
| Ort | Ziesar |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 385 m² |
| Grundstücksgröße | 2.306 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Befeuerung | Gas, Alternativ |
| Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
| Kaufpreis | 340.000 € |
| Außen-Provision | 4 % inklusive Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 67 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 14793 |
| Ort | Ziesar | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 385 m² | Grundstücksgröße | 2.306 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Befeuerung | Gas, Alternativ |
| Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung | Kaufpreis | 340.000 € |
| Außen-Provision | 4 % inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.11.2033
Endenergiebedarf: 194.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Die Immobilien-Spezialisten!