ImmoNr | 55 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 14789 |
Ort | Wusterwitz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 1.340 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 370.000 € |
Außen-Provision | 3 % inklusive der gültigen Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 55 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 14789 |
Ort | Wusterwitz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 1.340 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 370.000 € | Außen-Provision | 3 % inklusive der gültigen Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.09.2032
Endenergiebedarf: 301.49 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilien-Spezialisten!