| ImmoNr | 41 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 14793 |
| Ort | Gräben / Rottstock |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Grundstücksgröße | 612 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 138.000 € |
| Außen-Provision | 7,14 % inklusive Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 41 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 14793 |
| Ort | Gräben / Rottstock | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² | Grundstücksgröße | 612 m² |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 138.000 € |
| Außen-Provision | 7,14 % inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.06.2031
Endenergiebedarf: 372.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Kohle
Klasse: H
Die Immobilien-Spezialisten!